Megerlin,Ralf
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 3 | Pawlik,Otto | 1246 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 4 | Mosig,Rainer | 1854 | SC 1979 Hattersheim | 0.56 | ½ |
6 | Gast | 4 | Mellal,Hischam | 1935 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | + |
7 | Heim | 4 | Pleyer,Frank | 1729 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.72 | 1 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Schnabel,Dietmar,Dr. | 1841 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 4 | Montes Padilla,Alejandro | 1964 | SC Bad Soden | 0.4 | ½ |
3 | Gast | 4 | Kupreit,Heiko | 1682 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.77 | 1 |
4 | Heim | 4 | Zwack,Matthias,Dr. | 1860 | SV 1929 Raunheim | 0.55 | ½ |
5 | Gast | 3 | Philipp,Jan | 1670 | SC Frankfurt-West 2 | 0.78 | 0 |
6 | Gast | 5 | Koch,Thomas | 1734 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.71 | ½ |
7 | Heim | 4 | Zöller,Norbert,Dr. | 1789 | SV 1920 Kelsterbach | 0.64 | 1 |
8 | Gast | 5 | Rosenthal,Michael | 1668 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.79 | 1 |
9 | Heim | 4 | Engel,Manfred | 2002 | SC 1910 Höchst | 0.35 | 1 |
Summe | 7.84 | 9 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1895- | 2.5 | 2.27 | 28 | - | 1610 | 2½ / 3 | 1901-69 | + 6 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1895-68 | 2.5 | 2.27 | 28 | - | 1610 | 2½ / 3 | 1901-69 | + 6 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1895-68 | 6.5 | 5.52 | 28 | 1973 | 1809 | 6½ / 9 | 1916-69 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager