Ly,Khang
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
4 | Gast | 8 | Nagel,Matthias | 1810 | SV 1920 Kelsterbach | 0.24 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
2 | Gast | 8 | Pyshny,Anton | 783 | SC Eschborn 1974 3 | 1 | 1 |
5 | Heim | 7 | Hegener,Daniel | 774 | SC Eschborn 1974 3 | - | - |
Summe | 1.24 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1610-19 | 0.5 | 0.24 | 17 | - | 1810 | ½ / 1 | 1621-20 | + 11 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1610-19 | 0.5 | 0.24 | 17 | - | 1810 | ½ / 1 | 1621-20 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager