Lochmann,Tobias
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
2 | Heim | 7 | Köppen,Claus | 1678 | SV Rüsselsheim 1929 2 | 0 | 0 |
8 | Gast | 8 | Sheikh,Mohsen | SC Bad Soden 6 | 0.99 | 0 | |
Kreisklasse B2 | |||||||
1 | Heim | 2 | Leimbach,Luisa | SC 1979 Hattersheim 5 | 0.99 | ½ | |
3 | Heim | 2 | Biesdorf,Ina | 845 | SV 1920 Hofheim 8 | 0.3 | 1 |
4 | Gast | 2 | Coskun,Eray | SC Flörsheim 1921 4 | 0.99 | ½ | |
5 | Heim | 2 | Edelmann,Viktor | 1055 | SC Frankfurt-West 4 | 0.1 | 0 |
9 | Gast | 2 | Jungblut,Fréderic | 799 | SC Bad Soden 9 | 0.36 | 0 |
Summe | 3.73 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
693-42 | 0.0 | 0.00 | 15 | - | 1678 | 0 / 1 | 693-43 | 0 |
Kreisklasse B2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
693-42 | 1.0 | 0.75 | 15 | - | 900 | 1 / 3 | 704-43 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager