Lange,Martin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 2 | Hauck,Lukas | 953 | SC Bad Soden 6 | 1 | ½ |
2 | Heim | 2 | Kronenburg,Gerd | 1735 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 2 | Siebert,Fabian | 1259 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.95 | 1 |
4 | Heim | 1 | Sander,Kamil | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.34 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Gast | 2 | Tutschka,Joachim | 1966 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.21 | 0 |
3 | Heim | 1 | Welker,Wolfram | 1764 | SAbt VfL Goldstein | 0.46 | ½ |
4 | Heim | 1 | Raquet,Helmut | 1662 | SC 1961 König Nied 3 | 0.6 | 1 |
6 | Heim | 1 | Große,Bodo | 1629 | SC Bad Soden 3 | 0.65 | ½ |
7 | Gast | 2 | Tscherne,Herbert | 1665 | Sfr. Hochheim 2 | 0.6 | 0 |
8 | Heim | 1 | Meyer,Stefan | 1655 | SV 1997 Nauheim | 0.61 | 1 |
9 | Gast | 2 | Happel,Jonas | 1582 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.71 | 0 |
Summe | 6.63 | 5.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736- | 2.5 | 2.79 | 24 | - | 1450 | 2½ / 4 | 1728-44 | -8 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-43 | 3.0 | 3.86 | 24 | 1652 | 1703 | 3 / 7 | 1716-43 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager