Doll,Christoph
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
4 | Gast | 4 | Elpelt,Frank | 1555 | SC Eschborn 1974 2 | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 2 | Köstler,Peter | 1796 | SV 1920 Kelsterbach | 0.58 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
3 | Heim | 2 | Romacker,Harald | 1403 | SC Steinbach 2 | 0.94 | 1 |
Summe | 2.37 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1852- | 1.0 | 1.43 | 22 | - | 1676 | 1 / 2 | 1838-37 | -14 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1852-36 | 1.0 | 0.94 | 22 | - | 1414 | 1 / 1 | 1854-36 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager