Schmidt,Roland
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 3 | Hennig,y9lgihua | 1462 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.58 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Jacobs,Thomas | 1736 | SV 1929 Raunheim | - | - |
2 | Gast | 6 | Meisegeier,Thomas | 1561 | SC Frankfurt-West 2 | 0.44 | ½ |
3 | Heim | 7 | Remmert,Oliver | 1662 | SC Eschborn 1974 | 0.31 | ½ |
4 | Gast | 6 | Meier,Jürgen | 1736 | SV 1920 Kelsterbach | - | + |
5 | Heim | 7 | Tutschka,Joachim | 1966 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.06 | 0 |
6 | Gast | 7 | Lopez,Victor | 1317 | SC 1910 Höchst | 0.76 | 0 |
7 | Heim | 7 | Gunde,Thomas | 1552 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 6 | Veenstra,Sander | 1869 | SC Bad Soden | 0.11 | 0 |
9 | Heim | 7 | Schlanke,Ulf | 2006 | SC Bad Soden | 0.04 | 0 |
Summe | 2.75 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1518- | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1462 | 0 / 1 | 1496-8 | -22 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1518-7 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1462 | 0 / 1 | 1496-8 | -22 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1518-7 | 1.5 | 2.06 | 20 | 1494 | 1718 | 1½ / 7 | 1502-8 | -16 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1518-7 | 1.5 | 2.06 | 20 | 1494 | 1718 | 1½ / 7 | 1502-8 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager