Auth,y9lgihua
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Pawlik,Otto | 1246 | SC Sulzbach 1975 2 | - | - |
Maintaunusliga | |||||||
7 | Heim | 8 | Niedenthal,Robert | 1576 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.06 | 1 |
9 | Heim | 8 | Kellerwessel,Ralf | 1861 | SC Bad Soden | 0 | 0 |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 5 | Müller,Sebastian | 1190 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.41 | 0 |
3 | Gast | 1 | Schreyer,Alois | 1708 | SC Steinbach 3 | 0.02 | ½ |
4 | Gast | 3 | Bergauer,Gerhard | 1197 | SC Bad Soden 4 | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 7 | Bollerhey,Gerhard | 1105 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.53 | 1 |
6 | Gast | 1 | Deutscher,Hartmut | 1025 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0.63 | 1 |
8 | Heim | 7 | Günther,Michael | SC 1979 Hattersheim 3 | 1 | 0 | |
Summe | 3.05 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-15 | 4.5 | 2.00 | 8 | 1484 | 1380 | 4½ / 7 | 1255-16 | + 132 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-15 | 4.5 | 2.00 | 8 | 1484 | 1380 | 4½ / 7 | 1255-16 | + 132 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-15 | 4.5 | 2.00 | 8 | 1484 | 1380 | 4½ / 7 | 1255-16 | + 132 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1123-15 | 4.5 | 2.00 | 8 | 1484 | 1380 | 4½ / 7 | 1255-16 | + 132 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager