Wetterau,Martin
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Heim | 7 | Herbert,Rico | 1020 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.9 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
4 | Gast | 4 | Bakiev,Djamshid | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 5 | Mayer,Rolf | 1277 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.65 | 0 |
8 | Gast | 4 | Werner-Knauthe,Helga | 980 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.92 | 1 |
9 | Heim | 2 | Wollesen,Michael | 1156 | SC Steinbach 3 | 0.79 | ½ |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Franz,Berthold | 1385 | SC Eschborn 1974 3 | 0.5 | 1 |
Summe | 4.76 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387- | 0.0 | 0.90 | 14 | - | 1020 | 0 / 1 | 1339-19 | -48 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-18 | 0.0 | 0.91 | 13 | - | 913 | 0 / 1 | 1243-14 | -144 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-18 | 1.5 | 2.37 | 14 | - | 1138 | 1½ / 3 | 1346-19 | -41 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1387-18 | 1.0 | 0.50 | 14 | - | 1385 | 1 / 1 | 1414-19 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager