Rosenthal,Michael
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
6 | Heim | 4 | Hörner,Reinhold | 1773 | SV 1920 Kelsterbach | 0.36 | 1 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Schimmer,Michael | 1703 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.45 | 0 |
2 | Heim | 5 | Moos,Dieter | 1807 | SC 1910 Höchst | 0.31 | ½ |
3 | Gast | 4 | Füll,Klaus-Dieter | 1708 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.44 | 0 |
7 | Gast | 4 | Lutz,Horst | 1578 | SC Frankfurt-West 2 | 0.62 | ½ |
8 | Heim | 5 | Megerlin,Ralf | 1895 | SC Eschborn 1974 | 0.21 | 0 |
9 | Gast | 5 | Zöller,Norbert,Dr. | 1789 | SV 1920 Kelsterbach | 0.34 | 0 |
Summe | 2.73 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668- | 1.0 | 0.36 | 23 | - | 1773 | 1 / 1 | 1690-68 | + 22 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-67 | 1.0 | 0.36 | 23 | - | 1773 | 1 / 1 | 1690-68 | + 22 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1668-67 | 1.0 | 2.31 | 23 | 1481 | 1755 | 1 / 6 | 1632-68 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager