Goodwin,David
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 8 | Siebert,Fabian | 1370 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.62 | ½ |
Kreisklasse A | |||||||
2 | Heim | 2 | Stenzel,Klaus | 1177 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.84 | ½ |
3 | Gast | 2 | Dreiseitel,Thomas | 1460 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 3 | Poiron,Roman | 780 | SC Bad Soden 7 | 0.99 | 1 |
5 | Gast | 3 | Guttmann,Leon | 967 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.96 | 1 |
6 | Gast | 2 | Gruhn,Helmut | 1418 | SC Steinbach 3 | 0.55 | 0 |
7 | Heim | 2 | Gesing,Tristan | 1233 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.78 | 1 |
8 | Gast | 2 | Rupp,Ralf | 1468 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.48 | ½ |
9 | Heim | 2 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1147 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.86 | 1 |
Summe | 6.57 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456- | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1370 | ½ / 1 | 1451-50 | -5 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-49 | 6.0 | 5.97 | 19 | 1457 | 1206 | 6 / 8 | 1457-50 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager