Rödiger,Thomas
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Henrici,Claus | 1677 | SC Frankfurt-West 2 | 0.8 | 1 |
2 | Gast | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | - | + |
3 | Heim | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.36 | 0 |
4 | Gast | 1 | Pleyer,Ralf | 1963 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 1 | Muhic,Sulejman | 1895 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.53 | 1 |
7 | Heim | 1 | Blum,Ralph | 1897 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.53 | 0 |
8 | Heim | 1 | Kronenburg,Bernd | 1678 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.8 | 1 |
9 | Gast | 1 | Kuhn,Luis | 1881 | SV 1929 Raunheim | 0.55 | ½ |
Summe | 4.43 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1918- | 3.5 | 4.53 | 29 | 1835 | 1879 | 3½ / 8 | 1911-103 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager