Kuhn,Luis
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Martin,Reiner,Dr. | 2023 | SC Bad Soden | 0.31 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Kronenburg,Bernd | 1678 | SV 1929 Raunheim 2 | - | + |
2 | Gast | 1 | Mellal,Hischam | 1935 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.42 | ½ |
3 | Heim | 1 | Landkocz,Marek | 1734 | SC Frankfurt-West 2 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | 0.17 | 1 |
5 | Heim | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.31 | ½ |
6 | Gast | 1 | Pleyer,Ralf | 1963 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.39 | ½ |
7 | Heim | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.37 | 0 |
8 | Gast | 1 | Muhic,Sulejman | 1895 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.48 | 1 |
9 | Heim | 1 | Rödiger,Thomas | 1918 | SC Bad Soden | 0.45 | ½ |
Summe | 3.6 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1881- | 0.0 | 0.31 | 23 | - | 2023 | 0 / 1 | 1871-40 | -10 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1881-39 | 0.0 | 0.31 | 23 | - | 2023 | 0 / 1 | 1871-40 | -10 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1881-39 | 5.0 | 3.23 | 23 | 2044 | 1954 | 5 / 8 | 1927-40 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager