Rühl,Marco
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse A | |||||||
6 | Gast | 6 | Martin,Wulf | 790 | SC Steinbach 3 | 0.55 | 1 |
Kreisklasse B1 | |||||||
1 | Heim | 5 | Wagner,Maribel | SC Bad Soden 10 | 1 | ½ | |
2 | Gast | 4 | Pohl,Lorenz | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Braune,Christian | 877 | SV 1920 Hofheim 7 | 0.43 | 0 |
7 | Gast | 3 | Özyar,Arin | SC Bad Soden 8 | 1 | 1 | |
8 | Heim | 4 | Schuster,Sina | 0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | 1 | 1 |
Kreisklasse B Endrunde | |||||||
2 | Heim | 5 | Misevich,Saveliy | 1114 | SC Frankfurt-West 4 | 0.16 | 0 |
3 | Gast | 5 | Coskun,Eray | SC Flörsheim 1921 4 | 1 | 1 | |
Summe | 6.14 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
826-2 | 1.0 | 0.55 | 28 | - | 790 | 1 / 1 | 838-3 | + 12 |
Kreisklasse B1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
826-2 | 0.0 | 0.43 | 28 | - | 877 | 0 / 1 | 814-3 | -12 |
Kreisklasse B Endrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
826-2 | 0.0 | 0.15 | 28 | - | 1114 | 0 / 1 | 822-3 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager