Köstler,Peter
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Gast | 2 | Koellner,Ulrich | 1822 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.46 | 0 |
4 | Gast | 3 | Götting,Ulrich | 1680 | SC Bad Soden 2 | 0.66 | 1 |
5 | Heim | 2 | Doll,Christoph | 1852 | SVG Eppstein 1932 | 0.42 | 1 |
6 | Gast | 2 | Tutschka,Joachim | 1966 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.28 | 1 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Bauer,Joachim,Prof. Dr. | 1890 | SC 1910 Höchst | 0.37 | ½ |
2 | Heim | 2 | Schnabel,Matthias | 1932 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.32 | 0 |
3 | Gast | 2 | Martin,Reiner,Dr. | 2023 | SC Bad Soden | 0.21 | 0 |
4 | Heim | 2 | Hanak,Matthias | 1625 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.73 | ½ |
5 | Gast | 2 | Bonsen,Andreas | 1885 | SV 1929 Raunheim | 0.38 | 0 |
6 | Heim | 3 | Kammerer,Peter | 1756 | SC Frankfurt-West 2 | - | + |
7 | Gast | 2 | Blumenstein,Jan | 2033 | SC Eschborn 1974 | 0.2 | ½ |
8 | Gast | 1 | Mellal,Hischam | 1935 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.31 | 1 |
9 | Heim | 2 | Sander,Kamil | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.42 | ½ |
Summe | 4.76 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796- | 3.0 | 3.00 | 26 | 1807 | 1897 | 3 / 8 | 1803-92 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager