Ludwig,Herbert
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Niedenthal,Robert | 1576 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.52 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Heim | 8 | Sasse,Harald | 1565 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 8 | Bernhardt,Winfried | 1352 | SV 1997 Nauheim | 0.8 | 1 |
Kreisklasse B | |||||||
5 | Heim | 4 | Graf,Joachim | SC Bad Soden 8 | 1 | 1 | |
Summe | 2.85 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-63 | 3.0 | 1.78 | 21 | - | 1514 | 3 / 3 | 1630-64 | + 41 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-63 | 3.0 | 1.78 | 21 | - | 1514 | 3 / 3 | 1630-64 | + 41 |
Kreisklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1589-63 | 3.0 | 1.78 | 21 | - | 1514 | 3 / 3 | 1630-64 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager