Jacobs,Thomas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schmidt,Roland | 1518 | SV 1929 Raunheim 2 | - | + |
2 | Gast | 8 | Jayakumar,Nivesh | 1460 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.83 | 1 |
4 | Gast | 7 | Remmert,Oliver | 1662 | SC Eschborn 1974 | 0.6 | 1 |
5 | Heim | 7 | Preiß,Matthias | 1580 | SV 1920 Kelsterbach | 0.71 | ½ |
6 | Gast | 6 | Wagner,Günter | 1634 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.64 | ½ |
7 | Heim | 7 | Lopez,Victor | 1317 | SC 1910 Höchst | 0.93 | 0 |
8 | Gast | 7 | Nagelsdiek,Ralf | SV 1920 Hofheim 3 | 1 | 0 | |
Summe | 4.71 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1736-18 | 3.0 | 3.71 | 24 | 1611 | 1539 | 3 / 5 | 1716-19 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager