Pleyer,Ralf
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
7 | Gast | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | 0.25 | ½ |
Maintaunusliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.48 | 0 |
3 | Gast | 1 | Muhic,Sulejman | 1895 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.59 | 1 |
4 | Heim | 1 | Rödiger,Thomas | 1918 | SC Bad Soden | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 1 | Hanak,Matthias | 1625 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.88 | 0 |
6 | Heim | 1 | Kuhn,Luis | 1881 | SV 1929 Raunheim | 0.61 | ½ |
7 | Gast | 1 | Henrici,Claus | 1677 | SC Frankfurt-West 2 | 0.84 | 0 |
8 | Heim | 1 | Leimeister,Erhard | 2159 | SC Eschborn 1974 | 0.25 | 1 |
9 | Gast | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.42 | ½ |
Summe | 4.88 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1963- | 0.5 | 0.24 | 30 | - | 2159 | ½ / 1 | 1970-73 | + 7 |
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1963-72 | 0.5 | 0.24 | 30 | - | 2159 | ½ / 1 | 1970-73 | + 7 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1963-72 | 4.0 | 4.60 | 30 | 1898 | 1898 | 4 / 8 | 1950-73 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager