Kronenburg,Bernd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Kuhn,Luis | 1881 | SV 1929 Raunheim | - | - |
2 | Gast | 1 | Henrici,Claus | 1677 | SC Frankfurt-West 2 | - | - |
3 | Heim | 2 | Stock,Jürgen | 1824 | SC Eschborn 1974 | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 1 | Zweschper,Erich | 2023 | SV 1920 Kelsterbach | 0.11 | 1 |
5 | Heim | 2 | Sander,Kamil | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.27 | 1 |
6 | Gast | 1 | Dornseiff,Horst | 1978 | SC 1910 Höchst | 0.15 | 0 |
7 | Heim | 8 | SC 1910 Höchst | 1 | 0 | ||
8 | Gast | 1 | Rödiger,Thomas | 1918 | SC Bad Soden | 0.2 | 0 |
9 | Heim | 2 | Schimmer,Michael | 1703 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.47 | 1 |
Summe | 2.5 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678-76 | 3.0 | 1.50 | 23 | 1896 | 1896 | 3 / 6 | 1736-76 | + 58 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678-76 | 3.0 | 1.50 | 23 | 1896 | 1896 | 3 / 6 | 1736-76 | + 58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager