Schramm,Matthias
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 2 | Kronenburg,Thorsten | 1779 | SV 1929 Raunheim | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 2 | Lipp,Hubert | 1994 | Sfr. Hochheim | 0.41 | 0 |
4 | Gast | 2 | Blum,Ralph | 1897 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.54 | ½ |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Philipp,Jan | 1670 | SC Frankfurt-West 2 | 0.81 | 0 |
2 | Gast | 3 | Stock,Jürgen | 1824 | SC Eschborn 1974 | 0.64 | 1 |
3 | Heim | 3 | Grätzer,Stefan | 1829 | SV 1920 Kelsterbach | 0.63 | ½ |
4 | Gast | 3 | Sander,Kamil | 1854 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.6 | ½ |
5 | Heim | 3 | Westphal,Frank,Dr. | 1950 | SC 1910 Höchst | 0.47 | ½ |
6 | Gast | 3 | Füll,Klaus-Dieter | 1708 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.78 | 0 |
7 | Heim | 3 | Schimmer,Michael | 1703 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.78 | ½ |
8 | Heim | 3 | Kupreit,Heiko | 1682 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.8 | 0 |
9 | Gast | 3 | Zwack,Matthias,Dr. | 1860 | SV 1929 Raunheim | 0.59 | 1 |
Summe | 7.75 | 5.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1926- | 1.5 | 1.64 | 29 | - | 1890 | 1½ / 3 | 1922-56 | -4 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1926-55 | 4.0 | 5.89 | 29 | 1768 | 1808 | 4 / 9 | 1884-55 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager