Edelmann,Anastasija
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
3 | Heim | 8 | Tischer,Nadine | 1098 | SC Bad Soden 6 | 0.17 | 1 |
Kreisklasse B2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Dröll,Max Alexander | SV 1920 Hofheim 8 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Stapel,Tom | 726 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.64 | 0 |
5 | Gast | 4 | Schween,Michael | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 4 | Thees,Julian | SC Bad Soden 9 | - | - | |
8 | Heim | 5 | Vehmeier,Kimberly | SC 1979 Hattersheim 5 | 1 | 1 | |
Kreisklasse B Endrunde | |||||||
2 | Gast | 4 | Cirener,Jamie Jerome | SV 1920 Kelsterbach 4 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 4 | Tausch,Milan | SV 1920 Hofheim 7 | 1 | 1 | |
Summe | 5.81 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
829-4 | 1.0 | 0.17 | 27 | - | 1098 | 1 / 1 | 853-5 | + 24 |
Kreisklasse B2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
829-4 | 0.0 | 0.64 | 27 | - | 726 | 0 / 1 | 811-5 | -18 |
Kreisklasse B Endrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager