Jayakumar,Sharun
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
6 | Heim | 8 | Schmidt,Roland | 1653 | SV 1929 Raunheim | 0.02 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
1 | Gast | 6 | Anger,Marvin | 769 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.84 | 0 |
2 | Heim | 5 | Ackermann,Alexander | 1138 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.39 | 1 |
3 | Gast | 4 | Geisenberger,Philipp | 1104 | SC Sulzbach 1975 2 | 0.44 | 1 |
7 | Gast | 4 | Karnapke,Benedikt | 1268 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 0.23 | 1 |
8 | Gast | 5 | Sum,Regis | 1137 | SC Steinbach 3 | 0.39 | 0 |
9 | Heim | 5 | Mayer,Rolf | 1277 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.22 | ½ |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Heim | 4 | Meyer,Stefan | 1422 | SC Bad Soden 3 | 0.1 | 0 |
Summe | 2.63 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058- | 0.0 | 0.02 | 10 | - | 1653 | 0 / 1 | 1057-12 | -1 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058-11 | 3.5 | 2.51 | 10 | 1176 | 1116 | 3½ / 6 | 1108-12 | + 50 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1058-11 | 0.0 | 0.10 | 10 | - | 1422 | 0 / 1 | 1051-12 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager