Schimmer,Michael
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
4 | Heim | 4 | Veenstra,Sander | 1869 | SC Bad Soden | 0.28 | 1 |
6 | Heim | 3 | Stock,Jürgen | 1824 | SC Eschborn 1974 | 0.34 | 0 |
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Rosenthal,Michael | 1668 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 4 | Bonsen,Andreas | 1885 | SV 1929 Raunheim | 0.26 | 0 |
3 | Gast | 4 | Diehl,Stefan | 1702 | SC 1910 Höchst | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 4 | Kammerer,Peter | 1756 | SC Frankfurt-West 2 | 0.43 | 0 |
5 | Gast | 4 | Vogt,Holger,Dr. | 1789 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.38 | 1 |
6 | Heim | 4 | Griep,Christoph | 1904 | SC Eschborn 1974 | 0.24 | ½ |
7 | Gast | 3 | Schramm,Matthias | 1926 | SC Bad Soden | 0.22 | ½ |
8 | Heim | 4 | Meier,Jürgen | 1736 | SV 1920 Kelsterbach | 0.45 | ½ |
9 | Gast | 2 | Kronenburg,Bernd | 1678 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.53 | 0 |
Summe | 4.18 | 4.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1703- | 3.5 | 3.83 | 24 | 1706 | 1786 | 3½ / 9 | 1721-172 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager