SC Frankfurt-West 4 - Kreisklasse B Endrunde
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gertel,y9lgief | 1105 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
2 | Edelmann,Viktor | 1055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Zerihun,Michael-Mekonnen | 1057 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||
4 | Edelmann,Anastasija | 829 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
5 | Glasberger,Rebecca Zoe | ||||||||
6 | Misevich,Saveliy | 1114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 53.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Flörsheim 1921 4 | SC Frankfurt-West 4 | 3.0 : 2.0 | |
2 | 1 | 14.05.2017 14:00 | SV 1920 Kelsterbach 4 | SC Frankfurt-West 4 | 3.0 : 2.0 |
3 | 2 | 28.05.2017 14:00 | SC Frankfurt-West 4 | SV 1920 Hofheim 7 | 4.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager