SC Steinbach - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blumenstein,Jan | 2037 | ||||||||||
2 | Stock,Jürgen | 1831 | ||||||||||
3 | Juhnke,Peter | 1770 | ||||||||||
4 | Hegener,Thorsten | 1737 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:248 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:248 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:231 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:231 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:125 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:125 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1035 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1035 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.5 | ||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 12.5 | 16 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | SC Steinbach | 4.0 : 0.0 | ||
2 | 14 | SC Steinbach | 4.0 : 0.0 | ||
3 | 2 | SC Steinbach | SC Eschborn 1974 | 4.0 : 0.0 | |
4 | 2 | SC Steinbach | SC Flörsheim 1921 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager