SVG Eppstein 1932 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sehr,Alexander | 2009 | |||||||||||||
2 | Heinz,Stefan | 2017 | - | 1 | |||||||||||
3 | Fischer,Roger | 1922 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
4 | Meinzer,Dieter | 2055 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
5 | Doll,Christoph | 1808 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Friedrich,Michael | 1816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
7 | Nies,Jörg | 1780 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
8 | Windhaus,Dirk | 1717 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
9 | Tergau,Ulrich,Dr. | 1472 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
10 | Goetz,Bruno | 1289 | |||||||||||||
11 | Hipler,Udo | 1355 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Anger,Cedric | 1463 | |||||||||||||
13 | Wintermeyer,Daniel () | ||||||||||||||
14 | De Tina,Lukas | 990 | |||||||||||||
15 | Bergold,Michael | 1385 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Anger,Marvin | 769 | |||||||||||||
17 | Doll,Vanessa | 747 | |||||||||||||
18 | Bader,Georg | 1422 | |||||||||||||
19 | Hartung,Rupert y9lgief,Dr. | 1345 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
20 | Proshin,Miron | 762 | |||||||||||||
21 | Brabänder,Elias | ||||||||||||||
22 | Rogers,Joel | ||||||||||||||
23 | Steiner,Jano | ||||||||||||||
24 | Ebel,Marian | 795 | |||||||||||||
25 | Sturm,Niklas | ||||||||||||||
26 | Zweschper,Erich | 2016 | |||||||||||||
27 | Tisch,Rainer | 778 | |||||||||||||
28 | Lehnert,Michael () | 1874 | |||||||||||||
29 | Heres,Florian | 1326 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
30 | Esters,Oliver | 1682 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
31 | Basharyar,Hisraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
32 | Nonn,Julian | ||||||||||||||
33 | Förster,Jürgen | 1702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
34 | Popovic,Nathalie () | 1619 | |||||||||||||
35 | Herrmann,Rainer | 1716 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
36 | Schaeuffelen,Moritz () | 1291 | |||||||||||||
37 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1147 | |||||||||||||
38 | Retagne,Gerrit | 1150 | |||||||||||||
39 | Ehling,Dieter | 1335 | |||||||||||||
40 | Wisdom,Michael | 1511 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 7 | 6 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.09.2016 | SC Frankfurt-West 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 09.10.2016 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Eschborn 1974 2 | 7.0 : 1.0 |
3 | 3 | 06.11.2016 | SV 1946 Groß-Gerau | SVG Eppstein 1932 2 | 2.0 : 6.0 |
4 | 3 | 11.12.2016 | SVG Eppstein 1932 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 6.5 : 1.5 |
5 | 4 | 15.01.2017 | SV 1920 Hofheim 4 | SVG Eppstein 1932 2 | 5.5 : 2.5 |
6 | 2 | 05.02.2017 | SVG Eppstein 1932 2 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 3.5 : 4.5 |
7 | 5 | 05.03.2017 | Sfr. Hochheim | SVG Eppstein 1932 2 | 5.5 : 2.5 |
8 | 1 | 26.03.2017 | SC 1961 König Nied 3 | SVG Eppstein 1932 2 | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 23.04.2017 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Flörsheim 1921 2 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager