SC Steinbach - MTS-Viererpokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen,Peter () | 1357 | |||||||||||
2 | Zimmermann,Jan Niklas () | ||||||||||||
3 | Unger,Wolfgang () | ||||||||||||
4 | Leimeister,Erhard () | 2159 | |||||||||||
5 | Kokowski,Kevin () | ||||||||||||
6 | Korn,Karlheinz () | 1244 | |||||||||||
7 | Stock,Jürgen () | 1824 | |||||||||||
8 | Megerlin,Ralf () | 1895 | |||||||||||
9 | Pyshny,Alexej () | ||||||||||||
10 | Patzak,Corinna () | 1124 | |||||||||||
11 | Pyshny,Anton () | 783 | |||||||||||
12 | Remmert,Oliver () | 1662 | |||||||||||
13 | Glöckler,Martin () | ||||||||||||
14 | Blumenstein,Jan () | 2033 | |||||||||||
15 | () | ||||||||||||
16 | () | ||||||||||||
17 | Hegener,Daniel () | 774 | |||||||||||
18 | () | ||||||||||||
19 | Heinz,Gerhard () | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1028 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:125 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1044 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:7 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17.11.2013 | SC Steinbach | spielfrei 69 | 4.0 : 0.0 |
2 | 15 | 19.01.2014 | SC Steinbach | spielfrei 30 | 4.0 : 0.0 |
3 | 1 | 23.02.2014 | SV 1946 Groß-Gerau | SC Steinbach | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager