DWZ Übersicht ::: SV 1997 Nauheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 15 Göbel,Andreas P M 1810 - 139 1945
2 78 Meyer,Stefan A M 1740 - 37 -
3 1021 Ruder,Juri A M 1545 - 9 -
4 1031 Keller,Klaus A M 1472 - 7 -
5 27 Kirschner,Matthias A M 1453 - 95 1652
6 1023 Engelhardt,Michael A M 1450 - 15 -
7 71 Posniak,Oliver A M 1424 - 50 1604
8 1001 Holzinger,Michael A M 1418 - 30 -
9 28 Petersen,Gerd A M 1410 - 63 -
10 1032 Haffar,Samir A M 1405 - 7 -
11 53 Gulla,Rainer A M 1391 - 68 -
12 1030 Gulla,Fabian P M 1370 - 5 -
13 1002 Bernhardt,Winfried A M 1364 - 43 -
14 1025 Haffar,Anas A M 1306 - 5 -
15 1033 Becker,Klaus A M 1282 - 3 -
16 1026 Haffar,Ammar A M 1249 - 6 -
17 1000 Mück,Reinhold A M 1247 - 40 -
18 1022 Hock,Olaf A M 1112 - 7 -
19 55 Becker,Werner A M 1062 - 35 -
20 1024 Haffargnedi,Mostafa A M 1047 - 8 -
21 31 Vierling,Hartmut A M 1045 - 41 -
22 13 König,Jürgen A M 1037 - 40 -
23 1050 Haffar,Omar A M - -
24 1019 Hock,Harald P M - -
25 1049 Hamandoosh,Mohamad Dib A M - -
26 1048 Schaum,Denis A M - -
27 1047 Bulut,Emin A M - -
28 1046 Büschel,Levi A M - -
29 1045 Störmer,Etzik A M - -
30 1044 Ursnik,Aleksander A M - -
31 1043 Gromer,Maximilian A M - -
32 1042 Pohlenz,Marvin A M - -
33 1041 Wilhelm,Lucy A W - -
34 1040 Weidner,Alicia A W - -
35 1039 Puhlmann,Colin A M - -
36 1038 Bugno,Leon A M - -
37 1037 Hinzer,Emil A M - -
38 1036 Kostrzewa,Alexander A M - -
39 1035 Moddelsee,Marcel A M - -
40 1034 Schaab,Jari A M - -
41 1027 Geissler,Rolf-Peter P M - -