Gabriel,Kjell - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
9 | Heim | 6 | Werth,Anton | SC Eschborn 1974 2 | 1 | 0 | |
Kreisklasse A Aufstiegsrunde | |||||||
2 | Gast | 3 | Hartung,Rupert Josef | 1392 | SVG Eppstein 1932 3 | 0.23 | 0 |
Kreisklasse A Abstiegsrunde | |||||||
1 | Gast | 3 | Winter,Clemens | 996 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.74 | 1 |
Summe | 1.97 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Aufstiegsrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1178-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1392 | 0 / 1 | - | -1178 |
Kreisklasse A Abstiegsrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1178-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 996 | 1 / 1 | - | -1178 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager