Rosmanitz,Anna - SC 1979 Hattersheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 7 | Samy A S,Anthoni | 1228 | SC Eschborn 1974 2 | 0.76 | 1 |
3 | Heim | 8 | Kempff,Malte | 1388 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 8 | Meier,Jürgen | 1656 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.21 | 0 |
6 | Heim | 7 | Philipp,Karl | 1283 | SC Frankfurt-West 2 | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 6 | Klikic,Drazen | 1427 | SC 1961 König Nied 2 | 0.5 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
2 | Gast | 8 | Bollerhey,Gerhard | 1093 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.88 | 1 |
4 | Heim | 8 | Czinkota,Michael | 1468 | SC Bad Soden 5 | 0.45 | 0 |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Gast | 4 | Keppler,Wolfgang | 1404 | SV 1934 Ffm- Griesheim 3 | 0.54 | 1 |
3 | Heim | 4 | Arnold,Jan | 1566 | SC Frankfurt-West | 0.32 | ½ |
Summe | 4.92 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1430- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | - | -1430 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1392-36 | 1.0 | 0.48 | 19 | - | 1404 | 1 / 1 | 1413-37 | + 21 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1392-36 | 1.0 | 0.48 | 19 | - | 1404 | 1 / 1 | 1413-37 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager