Bütow,Mattis - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
7 | Heim | 6 | Scharf,Bernd | 1454 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 2 | |||||||
3 | Heim | 4 | Stojanoski,Stefan | 1125 | SV 1920 Hofheim 7 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1454 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1454 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Aufstiegsrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager