Leimeister,Erhard - SV 1934 Ffm-Griesheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Rau,Christian | 1944 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.71 | 0 |
2 | Heim | 1 | Bajorski,Marius | 1976 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.67 | ½ |
3 | Gast | 1 | Kronenburg,Thorsten | 1816 | SV 1929 Raunheim | 0.84 | ½ |
4 | Heim | 1 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1834 | SC Flörsheim 1921 2 | - | + |
5 | Gast | 1 | Pleyer,Ralf | 1993 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 1 | Dietz,Gerolf | 1843 | SC Bad Soden 2 | 0.81 | 1 |
7 | Gast | 1 | Blumenstein,Jan | 2011 | SC Eschborn 1974 | 0.62 | 1 |
Vierer-Pokal | |||||||
2 | Heim | 1 | Kuckuk,Heinz Gerhard | 1815 | SV 1929 Raunheim | 0.84 | 1 |
Summe | 5.13 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2109-198 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1815 | 1 / 1 | 2113-199 | + 4 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2109-198 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1815 | 1 / 1 | 2113-199 | + 4 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2098-199 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1815 | 1 / 1 | 2113-199 | + 15 |
Powered by ChessLeagueManager