Korkmaz,Taylan - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
2 | Heim | 6 | Hissbach,Ole | 890 | SC Sulzbach 1975 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 2 | |||||||
3 | Heim | 1 | Kopp,Jonas | 1148 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 835 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A Gruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1219 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisklasse A Abstiegsrunde-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager