Leach,Michael - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Rosenthal,Michael | 1645 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.39 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Heim | 3 | Meisegeier,Thomas | 1526 | SC Frankfurt-West 2 | 0.55 | 0 |
3 | Gast | 2 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV 1997 Nauheim | 0.63 | 1 |
4 | Heim | 2 | Schulze,Fabian | 1517 | SC Steinbach 2 | - | + |
Summe | 1.57 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Staffel Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-48 | 0.5 | 0.39 | 21 | - | 1645 | ½ / 1 | 1568-49 | + 4 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564-48 | 1.0 | 1.19 | 21 | - | 1497 | 1 / 2 | 1557-49 | -7 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager