Friedel,Thomas - SV 1946 Groß-Gerau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
2 | Heim | 4 | Özyar,Arin | 1485 | SC Bad Soden 2 | 0.48 | ½ |
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 1 | Rühl,Marco | 1344 | SV 1920 Kelsterbach 3 | - | - |
4 | Gast | 1 | Guttmann,Sebastian | 1464 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.51 | 0 |
6 | Gast | 1 | Mogilner,Vitali | 1305 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.72 | 0 |
8 | Gast | 1 | Henninger,Sascha | 1737 | SC Sulzbach 1975 | - | - |
9 | Heim | 1 | Hu,Lennard | 1114 | SC Bad Soden 6 | 0.9 | 1 |
Vierer-Pokal | |||||||
3 | Gast | 2 | Reeg,Robin | 1226 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.81 | ½ |
Summe | 3.42 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1473- | 0.5 | 0.55 | 20 | - | 1485 | ½ / 1 | 1519-150 | + 46 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1596-147 | 1.0 | 2.16 | 20 | - | 1311 | 1 / 3 | 1463-151 | -133 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1571-145 | 0.5 | 0.83 | 20 | - | 1226 | ½ / 1 | 1490-151 | -81 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager