SC Bad Soden - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruebner,Christopher | 1991 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
2 | Martin,Reiner | 1965 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | Rödiger,Thomas | 1975 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Veenstra,Sander | 1842 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 4 | 4 | 1.5 | 9.5 | 12 | 79.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 04.10.2022 | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 | |
2 | 11 | 28.11.2022 | SC Bad Soden | 4.0 : 0.0 | |
3 | 2 | 23.01.2023 | SC Bad Soden | SVG Eppstein 1932 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager