Irrgang,Natascha
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse B1 | |||||||
4 | Heim | 5 | Cirener,Torsten | SV 1920 Kelsterbach 4 | 1 | 1 | |
6 | Heim | 4 | Bettenbühl,Daniel | SC Bad Soden 8 | 1 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Rosar,Simon | 753 | SC Bad Soden 10 | - | + |
Kreisklasse B2 | |||||||
3 | Gast | 1 | Peschk,Kathrin | 1170 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.27 | 1 |
5 | Gast | 1 | Thees,Maximilian | 898 | SC Bad Soden 9 | 0.63 | 1 |
Kreisklasse B Endrunde | |||||||
2 | Heim | 4 | Litzinger,Jan | 784 | SC Flörsheim 1921 4 | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 3 | Zerihun,Michael-Mekonnen | 1057 | SC Frankfurt-West 4 | 0.42 | 0 |
Summe | 4.09 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
996-21 | 2.0 | 0.91 | 12 | - | 1034 | 2 / 2 | 1059-22 | + 63 |
Kreisklasse B Endrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
996-21 | 1.0 | 1.19 | 12 | - | 921 | 1 / 2 | 985-22 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager