Kitz,Arnd
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
8 | Heim | 8 | Börner,Udo | 1476 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.66 | 0 |
Kreisklasse A | |||||||
9 | Gast | 3 | Monz,Hartmut | 1330 | SC 1979 Hattersheim 4 | 0.82 | ½ |
Kreisklasse B1 | |||||||
7 | Gast | 3 | Abdeen,Ghaleb | 0 | SV Rüsselsheim 1929 3 | 1 | 1 |
Summe | 2.48 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1591-12 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 1476 | 0 / 1 | 1567-13 | -24 |
Kreisklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1591-12 | 0.5 | 0.82 | 21 | - | 1330 | ½ / 1 | 1579-13 | -12 |
Kreisklasse B1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager