Muhic,Sulejman - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Neumann,Manfred | 1726 | SC 1961 König Nied 2 | 0.7 | 1 |
2 | Heim | 4 | Pötschke,Uwe | 1785 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.62 | 1 |
3 | Gast | 3 | Nguyen,Nam | 1476 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.92 | 0 |
4 | Heim | 3 | Diehl,Stefan | 1807 | SC Eschborn 1974 | 0.59 | 0 |
5 | Gast | 3 | Machowitsch,Wolf | 1881 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.49 | 0 |
6 | Heim | 4 | Kronenburg,Thorsten | 1803 | SV 1929 Raunheim | 0.6 | 0 |
7 | Gast | 3 | Nagel,Matthias | 1761 | SV 1920 Kelsterbach | 0.66 | ½ |
8 | Gast | 4 | Rosenthal,Michael | 1557 | SV 1946 Groß-Gerau | - | + |
Summe | 4.58 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875-26 | 2.5 | 4.59 | 27 | 1644 | 1746 | 2½ / 7 | 1826-27 | -49 |
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1875-26 | 2.5 | 4.59 | 27 | 1644 | 1746 | 2½ / 7 | 1826-27 | -49 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager