Litzinger,Jan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisklasse B2 | |||||||
2 | Heim | 2 | Edelmann,Viktor | 1055 | SC Frankfurt-West 4 | 0.17 | 0 |
6 | Heim | 5 | Thees,Julian | SC Bad Soden 9 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 5 | Vehmeier,Kimberly | SC 1979 Hattersheim 5 | 1 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Henninger,David | SV 1920 Hofheim 8 | 1 | 1 | |
Kreisklasse B Endrunde | |||||||
2 | Gast | 4 | Irrgang,Natascha | 996 | SV 1920 Hofheim 7 | 0.23 | 0 |
3 | Heim | 2 | Kimmel,James Sonny | 1135 | SV 1920 Kelsterbach 4 | 0.11 | 0 |
Summe | 3.51 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse B2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-1 | 0.0 | 0.17 | 35 | - | 1055 | 0 / 1 | 780-2 | -4 |
Kreisklasse B Endrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
784-1 | 0.0 | 0.33 | 35 | - | 1066 | 0 / 2 | 777-2 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager