Blöcher,Stephan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Gast | 5 | Trösch,Walter | 1486 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 3 | Schaefer,Rudi | 1184 | SC Bad Soden 6 | 0.29 | 0 |
7 | Heim | 7 | Mokry,Hans | 1406 | SC Frankfurt-West 3 | - | + |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Heim | 2 | Ullrich,Peter,Dr. | 1773 | SV 1946 Groß-Gerau | 0 | 0 |
Summe | 0.34 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025- | 0.0 | 0.34 | 16 | - | 1335 | 0 / 2 | 1010-9 | -15 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025-8 | 0.0 | 0.00 | 16 | - | 1773 | 0 / 1 | 1025-9 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager