Buss,Alexander - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Hanak,Matthias | 1692 | SV 1929 Raunheim | 0.52 | 0 |
3 | Heim | 7 | Meier,Jürgen | 1655 | SV 1920 Kelsterbach | 0.57 | 0 |
5 | Heim | 8 | Grainger,Kierran | 863 | SV Rüsselsheim 1929 | 1 | 1 |
9 | Heim | 6 | Peschk,Kathrin | 1407 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.85 | 1 |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 1 | Hörner,Rolf | 1654 | SC Steinbach 2 | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 1 | Keller,Klaus | 1470 | SV 1997 Nauheim | 0.8 | 1 |
6 | Heim | 1 | Weber,Günter | 1725 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.47 | 0 |
8 | Heim | 1 | Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise | 1856 | SV 1920 Hofheim 6 | - | - |
Summe | 4.78 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-40 | 2.0 | 2.94 | 23 | - | 1404 | 2 / 4 | 1679-41 | -28 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-40 | 2.0 | 1.84 | 23 | - | 1614 | 2 / 3 | 1712-41 | + 5 |
Vierer-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager