Martin,Lukas
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
2 | Gast | 6 | Hicke,Franz | 1588 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 5 | Haack,Kevin | 1541 | SC Sulzbach 1975 | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 5 | Gordon,Wolfgang,Dr. | 1428 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.46 | 0 |
5 | Heim | 5 | Petersen,Gerd | 1509 | SV 1997 Nauheim | 0.35 | ½ |
7 | Heim | 7 | Graser,Leif | 1028 | SC 1961 König Nied 4 | 0.9 | 1 |
8 | Heim | 4 | Koculak,Eduard | 1679 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.17 | 0 |
9 | Gast | 5 | Weller,Albrecht | 1512 | SC Steinbach 2 | 0.35 | ½ |
Summe | 2.8 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1402-35 | 0.0 | 0.07 | 7 | - | 1598 | 0 / 1 | 1169-18 | -233 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1402-35 | 2.0 | 2.80 | 8 | 1365 | 1469 | 2 / 7 | 1359-36 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager