Martin,Lukas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse C | |||||||
1 | Heim | 5 | Mangold,Else | 1201 | SC Bad Soden 4 | 0.47 | 0 |
2 | Heim | 8 | Winter,Philipp | 1160 | SC Steinbach 3 | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 6 | Lehmann,Joachim | 1449 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.17 | 0 |
4 | Heim | 6 | Schrage,Johannes | 1109 | SV 1929 Raunheim 3 | 0.59 | ½ |
5 | Gast | 5 | Hermes,Hans-Joachim | 1276 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.36 | 0 |
6 | Heim | 5 | Gruhn,Helmut | 1470 | SC Steinbach 3 | 0.15 | 0 |
8 | Heim | 5 | Elpelt,Silvia | 1417 | SC Eschborn 1974 3 | 0.2 | 0 |
9 | Gast | 4 | Bollerhey,Gerhard | 1105 | Sfr. 1932 Kelkheim 4 | 0.6 | 1 |
Summe | 3.06 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1176- | 2.0 | 2.24 | 10 | 1059 | 1250 | 2 / 8 | 1046-15 | -130 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1176-17 | 2.0 | 2.24 | 10 | 1059 | 1250 | 2 / 8 | 1046-15 | -130 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager