Lauter,Werner
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 3 | Dohmes,Swidbert | 1625 | SV 1920 Hofheim 5 | - | - |
2 | Heim | 3 | Becker,Günter | 1603 | SC Steinbach 2 | - | - |
3 | Gast | 3 | Janousek,Paul | 1521 | SV 1997 Nauheim | 0.39 | ½ |
4 | Heim | 3 | Große,Bodo | 1651 | SC Bad Soden 3 | - | + |
5 | Gast | 3 | Winkler,Klaus | 1395 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.56 | 1 |
6 | Heim | 3 | Imperatori,Karl,Dr. | 1660 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.22 | 0 |
7 | Gast | 4 | Rittberger,Ruben | 1403 | SC Bad Soden 4 | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 3 | Zimmermann,Dieter | 1488 | SC Sulzbach 1975 | 0.43 | 0 |
Summe | 2.15 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1440-24 | 2.0 | 2.15 | 19 | 1493 | 1493 | 2 / 5 | 1435-25 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager