Rupp,Arnim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
3 | Heim | 8 | Platt,Lukas | 1609 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.24 | 0 |
Bezirksklasse C | |||||||
5 | Gast | 5 | Vierling,Hartmut | 1069 | SV 1997 Nauheim 2 | 0.88 | 1 |
8 | Gast | 6 | Mitze,Olaf | 1226 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.74 | ½ |
Summe | 1.86 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1408- | 0.0 | 0.24 | 19 | - | 1609 | 0 / 1 | 1398-14 | -10 |
Bezirksklasse C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1408-13 | 1.5 | 1.63 | 19 | - | 1148 | 1½ / 2 | 1403-14 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager