SC Frankfurt-West 3 - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Ulrich Bonnaire
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 69 -36 40 99 37
Mobil : Keine Angabe
Ulrich Bonnaire
Telefon : 0 69 -36 40 99 37
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonnaire,Ulrich | 1900 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
2 | Arnold,Aaron | 1424 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
3 | Arnold,Jan | 1375 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
4 | Schwarz,Stefan | 1307 | ||||||||||
5 | Gertel,y9lgief | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 1 | 5.5 | 12 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 07.10.2018 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | SC Frankfurt-West 3 | 2.0 : 2.0 |
2 | 7 | 11.11.2018 | SC Frankfurt-West 3 | SC Flörsheim 1921 3 | 2.5 : 1.5 |
3 | 2 | 27.01.2019 | SC Frankfurt-West 3 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager