SC Steinbach 3 - Vierer-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian,Jürgen,Dr. | 1481 | ||||||||||
2 | Franz,Berthold | 1385 | ||||||||||
3 | Heinz,Gerhard | 791 | ||||||||||
4 | Christensen,Peter | 1270 | ||||||||||
5 | Heinz,Tobias | 1585 | ||||||||||
6 | Hegener,Daniel | 1328 | ||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1055 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1055 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1045 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1045 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1059 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1059 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57019 Mitglied:1024 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 0 | 3 | 8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Steinbach 3 | SC 1979 Hattersheim 3 | 3.0 : 1.0 | |
2 | 6 | SC Steinbach 3 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager