Henrici,Claus - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Süd | |||||||
1 | Gast | 7 | Onuoha,Gideon | 1576 | SC Steinbach | - | - |
2 | Heim | 8 | N.N. | Mannschaft 5 | - | - | |
3 | Gast | 8 | N.N. | Mannschaft 6 | - | - | |
4 | Gast | 8 | Meier,Jürgen | 1679 | SV 1920 Kelsterbach | - | - |
5 | Heim | 6 | N.N. | Mannschaft 8 | 1 | 1 | |
Summe | 1 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager