SC Steinbach 4 - Kreisklasse A Gruppe 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alber,Maximilian | 1338 | ||||||||||
2 | Bär,Christian | 1270 | ||||||||||
3 | Huber,Maximilian | 781 | ||||||||||
4 | Hesselmann,Max | 1382 | ||||||||||
5 | Drechsel,Martin | 919 | ||||||||||
6 | Franke,Lisa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
7 | Franke,Patrick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
8 | Gerlinger,Carl | |||||||||||
9 | Gruner,Max | |||||||||||
10 | Habte,Nathan | |||||||||||
11 | Kadir,Kamram | 767 | ||||||||||
12 | Kang,Jakob | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
13 | Korkmaz,Taylan | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Martin,Wulf | 874 | ||||||||||
15 | Özcan,Ronas Noyan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
16 | Ranacher,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
17 | Ranacher,Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
18 | Redis-Hollmann,Renate | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
19 | Schweizer,Norbert | |||||||||||
20 | Shymanskyi,Illia | 1300 | ||||||||||
21 | Sudbrink,Jonah | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
22 | Sum,Regis | 1210 | ||||||||||
23 | Vasiuk,Maksym | 1204 | ||||||||||
24 | Zweifel,Fiona | |||||||||||
25 | Zweifel,Frank | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
26 | Zweifel,Justus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 20 | 12.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 14:00 | SC Steinbach 4 | SC Bad Soden 7 | 0.0 : 4.0 |
2 | 2 | 25.09.2022 14:00 | SV 1920 Hofheim 7 | SC Steinbach 4 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 09.10.2022 14:00 | SC Steinbach 4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 0.0 : 4.0 |
4 | 3 | 06.11.2022 14:00 | Sfr.1932 Kelkheim 3 | SC Steinbach 4 | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 04.12.2022 14:00 | SC Steinbach 4 | SC Flörsheim 1921 5 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager