Nach 9 Jahren Pause trug die MTS am 02.11.2019 wieder eine Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft aus. In den Räumlichkeiten des SC Frankfurt-West in Zeilsheim fanden sich bei trübem Wetter (und in Konkurrenz zu einer Fußball-Liveübertragung im Free-TV mit einem hiesigen Fußballverein) 23 Spielerinnen und Spieler ein, um den besten Blitzer des Bezirks zu ermitteln.

Das Turnier wurde im Rundenturnier-Modus ausgetragen, so dass in 23 Runden jeder gegen jeden spielte. Die Turnierleitung übernahmen Dirk Windhaus und Claus Henrici.

Das Teilnehmerfeld war gut gemischt: 2 FIDE-Meister (Reinhard Zunker und Patrick Burkart), Spieler, die in den hessischen Spielklassen unterwegs sind, sowie Spieler auf Bezirksklassen-Level bildeten das Feld. Spieler von 9 Vereinen waren am Start: Flörsheim, Frankfurt-West, Eschborn, Ginsheim, Kelsterbach, Kelkheim, Bad Soden, Nied und Hofheim.

Punkt 14 Uhr war Spielbeginn der 1. Runde. Nach 12 Runden konnte Patrick Burkart erstmals die alleinige Tabellenführung übernehmen. Diese behielt er bis zur 22. Runde. Hendrik Zimmermann konnte dann zum Führenden aufschließen, so dass die letzte Runde die Entscheidung bringen musste: Beide Spieler gewannen hier ihre Partie, so dass die Feinwertung entscheiden musste: Mit 202,5 zu 192 Sonneborn-Berger-Punkten hatte Patrick die Nase vorne und ist somit neuer MTS-Blitz-Einzelmeister.

Herzlichen Glückwunsch!

Hier das Endergebnis:

MTS-Blitz-Einzelmeisterschaft 2019/20

Ffm-Zeilsheim, 02.11.2019

Rangliste:  Stand nach der 23. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Attr. G S R V Punkt SoBerg
1. 9. Burkart,Patrick FM 2350 M 22 17 5 0 19.5 202.50
2. 18. Zimmermann,Hendrik   2221   22 18 3 1 19.5 192.00
3. 22. Stegmaier,Alexander   2070 M 22 15 5 2 17.5 168.75
4. 17. Stobbe,Frederik   1849 M 22 17 0 5 17.0 155.00
5. 11. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2115 M 22 14 4 4 16.0 143.00
6. 12. Zweschper,Erich   2110 M 22 14 4 4 16.0 138.00
7. 20. Kreer,Torsten,Dr.   1872   22 14 2 6 15.0 132.00
8. 19. Ruppert,Wolfgang   2128 M 22 13 3 6 14.5 137.00
9. 6. Bonnaire,Ulrich   2135 M 22 12 2 8 13.0 105.75
10. 21. Perlitz,Sven   2098   22 11 3 8 12.5 102.50
11. 7. Budde,Michael   1900 M 22 11 2 9 12.0 92.25
12. 5. Reichel,Björn   1710   22 11 1 10 11.5 89.75
13. 14. Erbach,Markus   1658   22 9 3 10 10.5 84.75
14. 1. Weber,Günter   1902 M 22 8 3 11 9.5 68.50
15. 2. Arnold,Aaron   1618 M 22 9 1 12 9.5 64.25
16. 4. Arnold,Jan   1441 M 22 8 1 13 8.5 65.25
17. 10. Djakovic,Alexander Sasa   1854 M 22 7 1 14 7.5 46.25
18. 16. Reichel,Gregor   1478   22 5 2 15 6.0 37.00
19. 13. Elpelt,Frank   1612 M 22 4 3 15 5.5 51.75
20. 15. Krehl,Collin   1490   22 4 0 18 4.0 18.00
21. 3. Elpelt,Silvia   1418 W 22 1 5 16 3.5 20.50
22. 8. Ziegler,Christopher   1408 M 22 3 0 19 3.0 10.50
23. 23. Ruppert,Paula   1392 W 22 1 1 20 1.5 11.25

 

Die Teilnehmer können bei Interesse die SwissChess-Datei beim Turnierleiter Dirk Windhaus ordern.